
0化學(xué)元素:
材料等級(jí)  | 化學(xué)元素百分比  | ||||||
C  | P  | Mn  | Si  | Cr  | Ni  | AL  | |
ME330  | ≤0.40  | ≤0.04  | ≤2.00  | ≤0.75  | 17-20  | 33-37  | |
ME310  | ≤0.40  | ≤0.04  | ≤2.00  | ≤1.50  | 24-26  | 19-22  | |
ME304  | ≤0.40  | ≤0.04  | ≤2.00  | ≤2.00  | 18-20  | 8-10  | |
ME446  | ≤0.40  | ≤0.04  | ≤1.50  | ≤2.00  | 23-27  | ||
ME430  | ≤0.40  | ≤0.03  | ≤1.00  | ≤2.00  | 16-18  | ||
NAS430A  | ≤0.40  | ≤0.03  | ≤0.50  | ≤0.50  | 16-18  | 2-4  | |
纖維尺寸 (mm)  | ||||
長度  | 20  | 25  | 30  | 35  | 
寬度  | 0.5---1.2  | 0.5---1.2  | 0.5---1.5  | 0.5---1.5  | 
≤1mm90%min  | ≤1mm90%min  | ≤1.3mm90%min  | ≤1.3mm90%min  | |
厚度  | 0.2---0.75  | 0.2---0.75  | 0.2---0.75  | 0.2---0.75  | 
技術(shù)參數(shù):
纖維直徑  | 0.16mm/0.22mm/0.75mm (+/-0.05);  | 
纖維長度  | 13mm /30mm (+/-1);  | 
拉伸強(qiáng)度  | >1800MPa  | 
長寬比  | /  | 
密度  | 7.9g/cm3  | 
形狀  | 直的/兩端有鉤,中間直的  | 
外觀  | 清澈明亮  | 
安全性  | 無毒、無刺激性、中性  | 
主要特點(diǎn):
1. 高強(qiáng)度,高安全性和可靠性。
2. 高耐久性。
3. 重量輕。
4. 質(zhì)量穩(wěn)定,易于造型,外形美觀。
5. 使用壽命長,效益明顯。
6. 建設(shè)成本適中,性能/成本比優(yōu)良。
經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì):
1. 同等強(qiáng)度下,混凝土用量可減少30%~50%;。
2. 部分或全部不再需要鋼筋,或減少鋼筋直徑1~2mm。
3. 施工周期縮短25%,適用于需要連續(xù)快速澆筑混凝土的工程。
4. 攪拌方式與常規(guī)混凝土一樣,不需要額外的設(shè)備。